SEZON 2021/2022
PODSUMOWANIE
TABELA
LP | ZESPÓŁ | PKT | Z | R | P | Strzel. | Strac. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3dd | 21 | 7 | 0 | 1 | 58 | 18 | +40 |
2 | 3c1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 41 | 21 | +20 |
3 | 3cc2 | 12 | 4 | 0 | 4 | 27 | 39 | -12 |
4 | 2b | 9 | 3 | 0 | 5 | 22 | 42 | -20 |
5 | kl1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 29 | -28 |
RUNDA ZASADNICZA
TABELA
LP | ZESPÓŁ | PKT | Z | R | P | Strzel. | Strac. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3c1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | +9 |
2 | 3dd | 9 | 3 | 0 | 1 | 33 | 12 | +21 |
3 | 3cc2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 15 | +2 |
4 | 2b | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 |
5 | kl1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 |
HARMONOGRAM
2021-10-14 | ||
3c1 | 1:4 | 3cc2 |
2021-10-21 | ||
3c1 | 10:3 | 2b |
2021-10-28 | ||
3cc2 | 6:4 | 2b |
2021-11-08 | ||
3dd | 8:1 | kl1 |
2022-03-21 | ||
3c1 | 4:2 | 3dd |
2022-03-24 | ||
2b | 3:0 | kl1 |
2022-03-28 | ||
2b | 3:13 | 3dd |
2022-03-31 | ||
3c1 | 3:0 | kl1 |
2022-04-07 | ||
3cc2 | 3:0 | kl1 |
2022-04-11 | ||
3cc2 | 4:10 | 3dd |
RUNDA REWANŻOWA
TABELA
LP | ZESPÓŁ | PKT | Z | R | P | Strzel. | Strac. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3dd | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 6 | +19 |
2 | 3c1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | +11 |
3 | 2b | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 |
4 | 3cc2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | -14 |
5 | kl1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
HARMONOGRAM
2022-03-14 | ||
3c1 | 11:3 | 3cc2 |
2022-04-04 | ||
3c1 | 8:2 | 2b |
2022-04-12 | ||
3c1 | 3:0 | kl1 |
2022-04-28 | ||
3c1 | 1:7 | 3dd |
2022-04-28 | ||
3cc2 | 3:0 | kl1 |
2022-05-12 | ||
3dd | 3:0 | kl1 |
2022-05-16 | ||
2b | 3:0 | kl1 |
2022-05-26 | ||
2b | 1:5 | 3dd |
2022-06-02 | ||
3cc2 | 0:3 | 2b |
2022-06-06 | ||
3cc2 | 4:10 | 3dd |